Dobro je vedeti
Varna vožnja
V vseh državah članicah EU je obvezna uporaba varnostnega pasu na sprednjih in zadnjih sedežih vozila.
Ne pozabite, da na Cipru, Irskem, Malti in v Združenem kraljestvu promet poteka po levi strani ceste in da je treba v nekaterih državah, kot so Belgija, Francija in Nizozemska, običajno dati prednost prometu, ki prihaja iz vaše desne strani.
V vseh državah članicah EU je uporaba mobilnega telefona med vožnjo prepovedana. V nekaterih državah je dovoljena uporaba naprav za prostoročno telefoniranje.
V večini držav je najvišja dovoljena stopnja alkohola v krvi med 0,2 mg/ml in 0,9 mg/ml. V nekaterih državah je ta stopnja 0,0.
Omejitve hitrosti
Omejitev hitrosti na avtocestah je najpogosteje 110, 120 ali 130 km/h, v naseljih pa 50 ali 60 km/h. Bodite pozorni na prometne znake, zato da se prepričate o omejitvah in posebnih razmerah na cesti.
V spodnji razpredelnici so prikazane najvišje dovoljene hitrosti za avtomobile v januarju 2005. V nekaterih državah so v slabih vremenskih razmerah in za mlade voznike omejitve hitrosti nižje.
Omejitve hitrosti za avtomobile v km/h:
V naseljih | Zunaj naselij | Avtoceste | |
Avstrija | 50 | 100 | 130 |
Belgija | 50 | 90 ali 120 | 120 |
Ciper | 50 | 80 | 100 |
Češka | 50 | 90 | 130 |
Nemčija | 50 | 100 | 130 (*) |
Danska | 50 | 80 | 110 |
Španija | 50 | 90 ali 100 | 120 |
Estonija | 50 | 90 ali 110 | – |
Francija | 50 | 90 ali 110 | 130 |
Finska | 50 | 80 ali 100 | 120 |
Združeno kraljestvo | 48 (30 milj/h) | 96 ali 112 (60 ali 70 milj/h) | 112 (70 milj/h) |
Grčija | 50 | 90 ali 110 | 120 |
Madžarska | 50 | 90 ali 110 | 130 |
Italija | 50 | 90 ali 110 | 130 |
Irska (**) | 50 | 80 ali 100 | 120 |
Luksemburg | 50 | 90 | 130 |
Litva | 50 | 90 ali 100 | 110 ali 130 |
Latvija | 50 | 90 ali 100 | – |
Malta | 50 | 80 | – |
Nizozemska | 50 | 80 ali 100 | 120 |
Poljska | 50 ali 60 | 90 | 130 |
Portugalska | 50 | 90 ali 100 | 120 |
Švedska | 50 | 70 ali 90 | 110 |
Slovaška | 60 | 90 | 130 |
Slovenija | 50 | 90 ali 100 | 130 |
*V Nemčiji je najvišja priporočena hitrost 130 km/h.
** Na Irskem je bila januarja 2005 enota za merjenje hitrosti iz milj na uro spremenjena v kilometre na uro.